Spaceline Compact OBLIC
Encastré Spaceline Compact- Oblic pour plafond non démontable éclairage direct
IRC80
Température de couleur4000K / 3000K
Efficacité (jusqu’à)129 lm/W
Risque photobiologique
RG0
Spécifications
| Type d'installation | pour plafond non démontable |
| Type de montage | encastre |
| Type de raccordement | Par bornier déporté |
| Plage de tension d'entrée | 198-264 V AC |
Dimensions
Largeur : 61.6 mm
Hauteur du corps : 51 mm
Coloris disponibles
RAL 9003
RAL 9005
+Couleur au choix
Documentation technique
Fiche technique (PDF)Disponible prochainement
Créer un LDT sur mesureLongueur ou flux spécifique de la gamme Encastré Spaceline Compact- Oblic pour plafond non démontable éclairage direct
Température de couleur
Longueur catalogue (mm)
optique à lentille : longueurs catalogue uniquement
Photométrie de référence : — choisie automatiquement, la plus proche de la longueur demandée.
Choisir une référence précise
Étude à plusieurs puissances ? Ajoutez une configuration, modifiez le flux ou la longueur, ajoutez la suivante… (jusqu’à 10) : vous recevez tous les fichiers en une seule demande.
Ma sélection
Aucune configuration ajoutée : le bouton ci-dessous envoie la configuration affichée.
Configurations disponibles
| Référence | Puissance | Flux | IRC | Téléchargements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ›1210 | 6 W | 636 lmà 4000 K | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›1211 | 11 W | 1 271 lmà 4000 K | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›1243 | 16 W | 1 907 lmà 4000 K | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›1244 | 20 W | 2 542 lmà 4000 K | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ›1245 | 25 W | 3 178 lmà 4000 K | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau d’études RADIAN
Ce produit correspond à votre projet ?
Le bureau d’études vous accompagne sur le choix des références, les options de pilotage et le chiffrage.
